Описание
Характеристики
Информация для заказа
Основные данные |
|
|---|---|
| Емкость загрузки белья [кг]: | 10 |
| Емкость загрузки - сушка [кг]: | 6 |
| Максимальная скорость отжима [об/мин]: | 1600 |
| Размеры (ГхШхВ) [см]: | 63,6 x 59,6 x 84,7 |
| Направление открытия двери: | Слева |
| Класс энергопотребления для стирки и сушки: | Д |
| Особенности: | Функции пара, управление со смартфона, инверторный двигатель, отложенный старт, электронный дисплей |
Технические |
|
|---|---|
| Направление открытия двери: | Слева |
| Система контроля пены: | Так |
| Емкость загрузки белья [кг]: | 10 |
| Емкость загрузки - сушка [кг]: | 6 |
| Продолжительность цикла стирки [мин]: | 235 |
| Продолжительность цикла стирки и сушки [мин]: | 465 |
| Емкость для цикла стирки и сушки [кг]: | 6 |
| Уровень шума при отжиме в приложении ECO [дБ]: | 76 |
Функции |
|
| Безопасность использования: | Замок преждевременного открытия двери |
| Дополнительные функции: | PreciseLoad, SpecialCare Стирка-сушка, SteamRefresh, UniversalDose - контейнер для капсул, Wi-Fi |
| Функции пара: | Так |
| Задержка начала работы: | Так |
| Тип сушарки: | Конденсация |
| Инверторный двигатель: | Так |
| Электронный дисплей | Так |
| Управление смартфоном: | Так |
| Автоматическая дозировка: | НІ |
| Система сушки с тепловым насосом: | НІ |
Параметри |
|
| Цвет: | Темно-серый |
| Цвет двери: | Черный |
| Струящийся: | НІ |
| Гарантия: | 24 месяца |
| Функции искусственного интеллекта: | НІ |
Приложения |
|
| Программы стирки: | Автоматическая чистка, Бавовна, Деликатный, Эко 40-60°C, Гигиена, Дом, Смешанные ткани, Спортивная одежда, Для активного отдыха, Полоскание, Стирка 20 мин. Стирка и сушка 60 мин., Специальный режим, Синтетика, Шерсть/Ручная стирка, Отжим + слив |
| Программы сушки: | Бавовна, Деликатные ткани, Екстра сушка, Смешанные ткани, Спортивная/Фитнес программа, Синтетические ткани, Вовна |
Спиннинг |
|
| Максимальная скорость отжима [об/мин]: | 1600 |
| Регулировка скорости отжима: | Так |
Занятия |
|
| Класс энергопотребления для стирки и сушки: | Д |
| Класс шумовой эмиссии на этапе отжима программы EKO: | Б |
| Класс энергопотребления стирки: | Б |
Носити |
|
| Потребление энергии на 100 циклов стирки: | 51 кВт⋅год = 65,79 злотих |
| Расход воды для цикла стирки и сушки [л]: | 75 |
| Потребление энергии на 100 циклов стирки [кВт*ч]: | 51 |
| Расход воды на цикл стирки [л]: | 47 |
| Потребление энергии на 100 циклов стирки и сушки [кВт*ч]: | 307 |
Размеры |
|
| Размеры (ГхШхВ) [см]: | 63,6 x 59,6 x 84,7 |
| Рост [см]: | 84,7 |
| Глибина [см]: | 63,6 |
| Глубина с выступающие элементами [см]: | 66 |
| Ширина [см]: | 59,6 |
| Вес с упаковкой [кг]: | 81.00 |
Характеристика |
|
| Оснащение: | Руководство пользователя на польском языке, гарантийный талон |
Сушарка |
|
| Регулировка времени сушки: | Так |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AEG |
| Тип двигателя | Инверторный |
- Цена: 56 887 ₴








