Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Бренд: | BetaFPV | |
| Тип: | FPV дрон | |
Основная информация |
||
| Максимальная скорость, км/ч: | 18 | |
Время полета, мин:
Оснащение |
8 | |
| Тепловизор: | нет | |
| GPS: | нет | |
| Объем внутренней памяти, ГБ: | нет | |
| Поддержка карт памяти: | + (Micro SD) | |
| Барометр: | є | |
Камера |
||
| Крепление камеры: | встроенная в корпус | |
| Матрица: | 1/4" CMOS | |
| Объектив: | 2.1мм (M8), 1200TVL, угол обзора: 160 градусов | |
Пульт управления |
||
| Тип управления, количество каналов: | пульт ДК | |
| Встроенный дисплей (диагональ), дюйм: | нет | |
| Крепление для мобильного устройства: | нет | |
| Разъемы: | USB Type-C | |
| Питание пульта: | аккумулятор (1S 1000 мАч) | |
| Максимальный радиус действия ДУ, м: | 200 | |
Летающий аппарат |
|
| Материал рамы: | пластик |
| Складной корпус: | нет |
| Тип двигателя: | бесколлекторный |
| Питание модели: | аккумулятор (1100 мАч) |
Режимы, возможности |
|
| Игровой: | нет |
| Слежение: | нет |
| Трюковый: | є |
| Возвращение на базу: | нет |
| Позиционирование CF Mode: | є |
| FPV (вид от первого лица): | є |
| Перемещение по воде: | нет |
| Перемещение по земле: | нет |
Комплектация |
|
| Аккумуляторы, шт: | 2 |
| FPV очки: | є |
| Кейс: | є |
| Док-станция / зарядное устройство: | -/+ |
| Запасные лопасти, шт: | 4 |
| Захист лопатей: | є |
| Прочее: | пульт дистанционного управления Literadio 2 SE, VR03 очки FPV, 2х кабель-адаптер для зарядки, зарядное устройство BT2.0 и тестер напряжения V2, 4-контактный адаптерный кабель, USB кабель для зарядки (USB Type-C), крестовая отвертка, набор винтов, инструмент для удаления опоры, руководство пользователя, плата адаптера USB Type-C |
Размеры и масса летающего аппарата |
|
| Вес, кг: | 0,0725 |
| Цвет: | черный |
| Особенности: | 3 режима полета и скорости, симулятор FPV, регулировка угла камеры: 15-30 градусов |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | BetaFPV |
- Цена: 13 900 ₴






