Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Бренд: | Potensic |
| Тип: | Квадрокоптер |
Основная информация |
|
| Скорость подъема, км/ч: | 57.6 (16 м/с) |
| Максимальная скорость, км/ч: | 58 |
| Максимальная высота, м: | 120 |
| Макс. допустимая скорость ветра, км/ч: | 38 (5-й уровень ветростойкости) |
| Время полета, мин: | 31 |
Оснащение |
|
| Тепловизор: | нет |
| GPS: | є |
| Поддержка карт памяти: | є |
| Гироскоп: | є |
| Магнетометр: | є |
| Акселерометр: | є |
| Барометр: | є |
| Крепление для игр (развес): | нет |
Камера |
|
| Крепление камеры: | Встроенная в корпус |
| Матрица: | 1 / 2.3" CMOS 12 МП |
| Объектив: | Угол обзора 118° |
| Вращение камеры: | Наклон: -90° до +20° |
| Диапазон вращения камеры: | -90° до +20° |
| Способность записи видео, точек (частота, к/с): | 4K: 4096x2160 (30 л/с) |
| Разрешение фото, точек: | 4:3: 4000x3000 |
| Режими фото: | Одиночный снимок, JPEG, RAW |
| Стабилизация: | цифрова |
Пульт управления |
|
| Тип управления, количество каналов: | Пульт дистанционного управления, дополнение для смартфона |
| Встроенный дисплей (диагональ), дюйм: | нет |
| Разъемы: | USB Type-C, Lightning, Micro USB |
| Питание пульта: | аккумулятор |
| Частота пульта, ГГц: | 45749 |
| Максимальный радиус действия ДУ, м: | 4000 |
Летающий аппарат |
|
| Материал рамы: | пластик |
| Складной корпус: | є |
| Тип двигателя: | бесколлекторный |
| Питание модели: | аккумулятор 2500 мАч |
| Разъемы: | USB Type-C |
| Открытое ПО: | нет |
Режимы, возможности |
|
| Игровой: | нет |
| Слежение: | є |
| Трюковый: | нет |
| Возвращение на базу: | + (RTH) |
| Позиционирование CF Mode: | нет |
| FPV (вид от первого лица): | нет |
| Передвижение по воде: | нет |
| Перемещение по земле: | нет |
Комплектация |
|
| Аккумуляторы, шт: | 1 |
| FPV очки: | нет |
| Кейс: | нет |
| Док-станция / зарядное устройство: | є |
| Захист лопатей: | нет |
| Прочее: | USB->OTG-кабель (3 шт.) |
Размеры и масса летающего аппарата |
|
| Ширина, см: | 21 |
| Длина, см: | 45703 |
| Высота, см: | 45874 |
| Вес, кг: | 0.249 |
| Особенности: | Сложный дизайн, 5 уровень ветроустойчивости, интеллектуальная GPS навигация, разгон до 16 м/с при 2.8 с |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Potensic |
- Цена: 13 205 ₴






