Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Бренд: | DJI |
| Линейка: | Mini 5 Pro |
| Тип: | Квадрокоптер |
Основная информация |
|
| Скорость подъема, км/ч: | 36 (режим S) / 18 (режим N/C) |
| Скорость спуска, км / ч: | 28,8/21,6 (режим S) / 18 (режим N/C) |
| Максимальная скорость, км/ч: | 64.4-64.8 (режим S) / 54 (режим слежения) |
| Максимальная высота, м: | 6000/4500 |
| Макс. допустимая скорость ветра, км/ч: | 43,2 |
| Температура окружающей среды, град: | от -10 до 40 |
| Время полета, мин: | 36/52 |
Оснащение |
|
| Тепловизор: | нет |
| GPS: | так (GLONASS + Galileo) |
| Объем внутренней памяти, ГБ: | 42 |
| Поддержка карт памяти: | так (microSD) |
| Гироскоп: | є |
Камера |
|
| Крепление камеры: | камера на подвесе |
| Матрица: | 1-inch CMOS, 50MP Effective Pixels |
| Объектив: | FOV: 84°, Format Equivalent: 24 mm, Aperture: f/1.8, Focus: 0.5 m to ∞ |
| Вращение камеры: | автоматический/механический |
| Диапазон вращения камеры: | автоматическое (нахал: от -90° до 55°, Крен: от -180° до 45°)/механическое (Нахил: от -135° до 80°, Наклон: от -230° до 95°, Панорамирование: от -25° до 25°) |
| Чувствительность, ISO: | 100-12800 |
| Способность записи видео, точек (частота, к/с): | 4K: 3840x2160 при 24/25/30/48/50/60/120 fps, FHD: 1920x1080 при 24/25/30/48/50/60/120/240 fps |
| Разрешение фото, точек: | 8192x6144 |
| Режими фото: | Покадровая съемка: 12 Мп и 50 Мп, Серийная съемка: 12 Мп, 3/5/7 fps; 50 Мп, 3/5 fps, Автоматический брекетинг экспозиции (AEB): 12 МП, 3/5/7 fps; 50 Мп, 3/5 fps с шагом 0,7 EV, Интервалическая съемка: 12 Мп, 2/3/5/7/10/15/20/30/60; 50 МП, 5/7/10/15/20/30/60 с |
| Стабилизация: | 3-осевой механический карданный подвес (наклин, крен, панорамирование) |
Пульт управления |
|
| Тип управления, количество каналов: | пульт ДК |
| Встроенный дисплей (диагональ), дюйм: | нет |
| Макс. ширина мобильного устройства, мм: | 86 |
| Питание пульта: | аккумулятор |
| Частота пульта, ГГц: | 2,4/5,1/5,8 |
| Максимальный радиус действия ДУ, м: | 20000-10000 |
Летающий аппарат |
|
| Материал рамы: | пластик |
| Складной корпус: | є |
| Тип двигателя: | бесколлекторный |
| Питание модели: | акумулятор (2590 мАг) |
| Разъемы: | USB Type-C |
Режимы, возможности |
|
| Игровой: | є |
| Слежение: | є |
| Возвращение на базу: | є |
| Позиционирование CF Mode: | є |
| FPV (вид от первого лица): | є |
Комплектация |
|
| Пульт: | DJI RC-N3 |
| Аккумуляторы, шт: | 1 |
| Запасные лопасти, шт: | 4 |
| Прочее: | защита подвеса и камеры |
Размеры и масса летающего аппарата |
|
| Ширина, см: | 38 |
| Длина, см: | 30,4 |
| Высота, см: | 9,1 |
| Вес, кг: | 0,2499 |
| Цвет: | серый |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | DJI |
- Цена: 41 702 ₴







