Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Бренд: | DJI |
| Линейка: | Mini 4 Pro |
| Тип: | Квадрокоптер |
Основная информация |
|
| Скорость подъема, км/ч: | 18 |
| Скорость спуска, км / ч: | 18 |
| Максимальная скорость, км/ч: | 57,6 |
| Максимальная высота, м: | 4000 |
| Макс. допустимая скорость ветра, км/ч: | 38,5 |
| Грузоподъемность, кг: | 0,15 |
| Температура окружающей среды, град: | от -10 до 40 |
| Время полета, мин: | 34 |
Оснащение |
|
| Тепловизор: | нет |
| GPS: | так (GLONASS + Galileo) |
| Объем внутренней памяти, ГБ: | 2 |
| Поддержка карт памяти: | так (microSD) |
| Гироскоп: | є |
Камера |
|
| Крепление камеры: | камера на подвесе |
| Матрица: | 1/1.3-inch CMOS, Effective Pixels: 48 MP |
| Объектив: | FOV: 82.1 градусів, Format Equivalent: 24 mm, Aperture: f/1.7 |
| Вращение камеры: | автоматический/механический |
| Диапазон вращения камеры: | автоматическое (наклон: от -90° до 60°, наклон: -90° или 0°)/механическое (наклон: от -135° до 80°, наклон: от -135° до 45°, панорамирование: от -30° до 30°) |
| Чувствительность, ISO: | 100-12800 |
| Способность записи видео, точек (частота, к/с): | 4K: 3840x2160@24/25/30/48/50/60/100*fps, FHD: 1920x1080@24/25/30/48/50/60/100*/200*fps |
| Разрешение фото, точек: | 8064x6048 |
| Режими фото: | 12 MP і 48 MP, Burst Shooting: 12 MP, 3/5/7 frames, 48 MP, 3 frames, Automatic Exposure Bracketing (AEB): 12 MP, 3/5/7 frames at 0.7 EV step, 48 MP, 3 frames at 0.7 EV step, Timed: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s, 48 MP, 5/7/10/15/20/30/60 s |
| Стабилизация: | 3-осевая стабилизация |
Пульт управления |
|
| Тип управления, количество каналов: | пульт ДК |
| Встроенный дисплей (диагональ), дюйм: | є |
| Макс. ширина мобильного устройства, мм: | 86 |
| Питание пульта: | аккумулятор |
| Частота пульта, ГГц: | 2,4 / 5,8 |
| Максимальный радиус действия ДУ, м: | 20000 |
Летающий аппарат |
|
| Материал рамы: | пластик |
| Складной корпус: | є |
| Тип двигателя: | бесколлекторный |
| Питание модели: | акумулятор (2590 мАг) |
| Разъемы: | USB Type-C |
Режимы, возможности |
|
| Игровой: | DJI RC-N2 |
| Слежение: | є |
| Возвращение на базу: | є |
| Позиционирование CF Mode: | є |
| FPV (вид от первого лица): | є |
Комплектация |
|
| Пульт: | DJI RC-N2 |
| Аккумуляторы, шт: | 1 |
| Запасные лопасти, шт: | 4 |
| Прочее: | пульт дистанционного управления DJI RC-N2, защита подвеса и камеры |
Размеры и масса летающего аппарата |
|
| Ширина, см: | 37,3 |
| Длина, см: | 29,8 |
| Высота, см: | 10,1 |
| Вес, кг: | 0,249 |
| Цвет: | белый |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | DJI |
- Цена: 37 730 ₴







