Описание
Характеристики
Информация для заказа
Основные данные
| Время работы [мин]: | 240 |
|---|---|
| Время зарядки аккумулятора [мин]: | 240 |
| Емкость контейнера для пыли [л]: | 0,325 |
| Высота [см]: | 10.3 |
| Уровень шума [дБ]: | 55 |
| Датчики: | LiDAR — обнаружение света и расстояния, помех, лестницы |
| функции: | Автоматическое опорожнение контейнера, Автоматическое возвращение на базу и зарядка, Работа программатора, Виртуальная стена, Wi-Fi, Функция уборки |
| цвет: | Белый |
| Ширина [см]: | 35.2 |
|---|---|
| Высота [см]: | 10.3 |
| Глибина [см]: | 34.7 |
| Вага [кг]: | 12.78 |
| Вес с упаковкой [кг]: | 18.63 |
| Размеры упаковки (ШxВxГ) [см]: | 55х50,8х50,1 |
| Время зарядки аккумулятора [мин]: | 240 |
| Время работы [мин]: | 240 |
| Мощность всасывания [кПа]: | 18.5 |
| Модель фильтра: | E11 |
| Название фильтра: | EPA |
| Емкость контейнера для пыли [л]: | 0,325 |
| Уровень шума [дБ]: | 55 |
| Автоматическое опорожнение контейнера: | так |
| Автоматический возврат на базу и зарядка: | так |
| Датчики: | LiDAR — обнаружение света и расстояния, помех, лестницы |
| Дополнительные функции: | Приложение Roborock, автоматический подъем швабры, замок от детей, интеллектуальное обнаружение грязи, моет и сушит мочалку, распознавание объектов, голосовое управление, щетка для предотвращения запутывания волос, создание зон для уборки, в которых нет доступа и мытья, видеозвонок, обнаружение животных |
| Количество программ очистки: | 3 |
| Работа программиста: | так |
| Виртуальный маяк: | НІ |
| Виртуальная стена: | Так (управляется программой) |
| Wi-Fi: | так |
| Функция мытья: | так |
| Станция опорожня: | так |
| цвет: | Белый |
| тип: | Робот-пылесос |
| Оснащение: | 2 сменные сумки, 2 мочалки, шнур питания, док-станция |
| Приложенная документация: | Инструкция на польском языке, гарантийный талон |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | RoboRock |
| Гарантийный срок | 12 мес |
- Цена: 24 968 ₴








